日韩美女中出视频,91中文字幕一区,干日本熟女人妻五十路,人妻精品1区2区3区,久久久亚洲熟妇熟女一区二区三区,国产人妻人伦av鬼片,亚洲一区激情视频,国产精品456视频,国产精品久久久久久超碰,国产av一区二区三区视频

中原銀行股份有限公司開封分行與河南資產管理有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告(編號:ZQZRGG-202601000003)

2026-01-13

  根據中原銀行股份有限公司開封分行與河南資產管理有限公司簽署的《資產轉讓合同》,中原銀行股份有限公司開封分行已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司。中原銀行股份有限公司開封分行與河南資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。

  河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。

  特此公告。

  中原銀行股份有限公司開封分行

  聯系人:王經理

  聯系電話:0371-23692128

  聯系地址:河南省開封市龍亭大梁路246號中原銀行大廈

  河南資產管理有限公司

  聯系人:張女士

  聯系電話:18838113692

  聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號

  中原銀行股份有限公司開封分行

河南資產管理有限公司

2026年1月13日

  河南宇豐工程有限公司等16戶24筆債權公告清單(基準日:2025年10月17日)

單位:元(人民幣)

  

序號債務人本金利息費用債權總額擔保方式保證人抵質押物情況
1河南阿凡達精工家具有限公司0.00 2,636,435.07 0.00 2,636,435.07 保證胡衛平、河南伯皇實業有限公司 
2河南阿凡達精工家具有限公司0.00 1,656,191.85 0.00 1,656,191.85 保證開封歐詩寶木業有限公司、胡衛平、河南伯皇實業有限公司 
3河南阿凡達精工家具有限公司28,900,000.00 8,450,077.12 170,375.00 37,520,452.12 保證開封歐詩寶木業有限公司、尉氏縣裕泰木業有限公司、胡衛平、韓靜 
4河南省達昌農牧業發展有限公司0.00 414,312.79 3,291.00 417,603.79 保證開封市普瑞德預應力有限公司、喬香芹、李慶周、吳瑞旸、高紀文、趙東環、劉艷 
5河南省達昌農牧業發展有限公司3,000,000.00 3,254,757.88 38,416.00 6,293,173.88 保證開封市普瑞德預應力有限公司、高紀文、喬香芹、王森、趙東環、劉艷 
6河南省建業商貿有限公司1,380,000.00 1,658,343.36 22,645.00 3,060,988.36 抵押河南景和建筑工程有限公司、王磊、孫錚王磊以名下位于鄭州市金水區農業路東62號樓16層1623號的住宅提供抵押擔保,面積:71.22平方米;劉瑗瑗以名下位于鄭州市金水區農業路東62號樓16層1624號的住宅提供抵押擔保,面積:54.02平方米;王愛琴以名下位于鄭州市金水區農業路東62號樓16層1622號的住宅提供抵押擔保,面積:47.70平方米。
7河南省建業商貿有限公司650,000.00 780,799.54 13,546.92 1,444,346.46 抵押河南景和建筑工程有限公司、王磊、孫錚王磊以名下位于開封市開元名都華庭F1號樓1單元5層502號的住宅提供抵押擔保,面積:183.90平方米。
8河南新高源農牧有限公司5,736,157.00 4,577,701.24 10,151.00 10,324,009.24 保證開封市中原錦程良種羊養殖場、開封市祥符區金浩畜牧養殖農民專業合作社、李杰、張成、薛濤 
9河南宇豐工程有限公司8,999,825.68 1,346,179.97 73,002.00 10,419,007.65 抵押河南寓泰興業智能安防集團有限公司、河南政通市政工程有限公司、李甲、劉念念、李紅根、宋巧云,劉廣琴、白云杰、毛偉河南政通市政工程有限公司以名下位于天津市濱海新區塘沽上海道第2019/2023/2033 的商業房產提供抵押擔保,面積:814.69平方米。
10開封皓迪實業有限公司2,390,000.00 2,587,242.01 32,430.00 5,009,672.01 保證開封市凱諾達汽車貿易有限公司、湯遠展 
11開封瑞亞機械有限公司2,750,000.00 2,970,167.03 21,706.59 5,741,873.62 保證河南漢諾頓換熱器有限公司、汪萌、丁銀鳳、汪小龍、董雨生、陳雅 
12開封市德億建筑安裝工程有限公司2,799,000.00 5,331,209.37 15,070.00 8,145,279.37 保證開封市普瑞德預應力有限公司、和肖麗、和保波、張艷枝、李慶周、趙東環、吳瑞旸、劉艷 
13開封市聚豐商貿有限公司2,287,897.19 1,485,312.68 0.00 3,773,209.87 保證開封市華威空分設備銷售有限公司、李晉、楊力、李麗、郭巍 
14開封市麗都園林綠化工程有限公司1,595,470.00 669,857.33 0.00 2,265,327.33 保證開封市鑫泰房地產置業有限公司、王丕明、楊寶瑜、王騰、賀琰 
15開封市普瑞德預應力有限公司2,989,253.62 5,502,978.51 25,601.38 8,517,833.51 保證開封市趙氏乳業有限公司、開封恒宇機械有限公司、李慶周、趙東環、趙松林、孫俊華、朱小壘、周飛、高志昌、王欣、趙永剛、徐麗麗、董盼盼、周建軍、河南省達昌農牧業發展有限公司 
16開封市珅瑞新型建筑材料有限公司2,866,562.14 4,765,253.74 0.00 7,631,815.88 保證河南省宸暢建筑工程有限公司、務圣明、張文麗、張文生、李梅英、張文霞、劉華衛 
17開封市天宏園林花木有限公司2,706,397.00 1,178,517.90 0.00 3,884,914.90 保證河南錦豪置業有限公司、楊寶瑜、李靜、邱繼民、陳坤、王丕明 
18開封市豫鑫汽車貿易有限公司0.00 475,119.33 0.00 475,119.33 保證開封市開發區松沃電梯銷售有限公司、開封百德利汽車修理有限公司、申玉敏、李戰永、張夏雷、李戰鋒 
19開封市豫鑫汽車貿易有限公司2,908,867.14 3,210,895.34 10,969.00 6,130,731.48 保證開封市開發區松沃電梯銷售有限公司、開封百德利汽車修理有限公司、申玉敏、李戰永、張夏雷 
20開封泰邦健康管理咨詢有限公司8,926,443.80 1,718,554.12 5,000.00 10,649,997.92 抵押陳謙、蔣琳媛、開封圣樺置業有限公司、季斌開封圣樺置業有限公司以名下位于開封市龍亭區開封圣樺城一期8號樓3層01號、02號的商業房產提供抵押擔保,面積分別為282.59平方米、1554.35平方米,合計為1836.94平方米。
21杞縣瑞龍商貿有限公司0.00 915,700.84 0.00 915,700.84 保證杞縣普天新型農村社區開發有限公司、河南普天置業有限公司、郝宗輝、范新明、邢輝 
22杞縣瑞龍商貿有限公司0.00 529,441.16 5,715.00 535,156.16 保證杞縣普天新型農村社區開發有限公司、河南普天置業有限公司、郝宗輝、邢輝 
23杞縣瑞龍商貿有限公司2,986,275.00 2,953,756.28 37,504.00 5,977,535.28 保證杞縣普天新型農村社區開發有限公司、河南普天置業有限公司、郝宗輝、范新明 
24杞縣瑞龍商貿有限公司9,314,592.22 10,701,946.36 13,481.00 20,030,019.58 保證杞縣普天新型農村社區開發有限公司、河南普天置業有限公司、郝宗輝、范新明 
 合計93,186,740.79 69,770,750.82 498,903.89 163,456,395.50    

  注:

  1.本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。

  2.若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。

  3.清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。

  4.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。

  5.本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。